제품 상세정보
원래 장소: 광둥
브랜드 이름: Xinda Pelosi
인증: ISO9001,BRCS
모델 번호: XPP
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 100000pcs
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 내부 폴리 가방 외부 상자, 표준 수출 상자 포장 또는 맞춤형
배달 시간: 15일
지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 5000000은 하루에 / 부분을 연결합니다
제품 이름: |
포켓 스프레이 향수 |
유형: |
펌프 분무기 |
맞춤 주문: |
수용하다 |
기능: |
매일 분무기 제품 |
애플리케이션: |
향수를 뿌리다 |
색상: |
고객이 필요합니다 |
전원: |
푸시 유형 |
특징: |
유출이 없다 |
크기: |
관습 |
폐쇄: |
고객이 필요합니다 |
제품 이름: |
포켓 스프레이 향수 |
유형: |
펌프 분무기 |
맞춤 주문: |
수용하다 |
기능: |
매일 분무기 제품 |
애플리케이션: |
향수를 뿌리다 |
색상: |
고객이 필요합니다 |
전원: |
푸시 유형 |
특징: |
유출이 없다 |
크기: |
관습 |
폐쇄: |
고객이 필요합니다 |
| 분류 | 매개 변수 | 세부 사항 |
|---|---|---|
| 스레드 표준 | 스레드 크기 | 28-410 (UN 스레드, 지름: 28mm, 410 TPI - 표준 병과 호환) |
| 소재 | 발사체 | 식품용 PP (폴리프로필렌) - 흰색 매트 마감; BPA가 없고 냄새가 나지 않습니다. |
| 펌프 코어 | HDPE (고밀도 폴리에틸렌) + 스테인리스 스프링 (304급) | |
| 노즐 | ABS 플라스틱 (충격 저항성; 막히지 않는 디자인) | |
| 가스켓/세일 | 식품용 실리콘 (열에 내성이 있고 화학물질에 내성이) | |
| 크기 | 전체 높이 (기본으로 트리거) | 180mm ± 2mm |
| 트리거 너비 | 65mm ± 1mm | |
| 펌프 길이는 | 200mm (표준); 50mm-300mm (다양한 병 높이에 맞게) | |
| 단위 당 무게 | 22g ± 0.5g | |
| 성능 | 스프레이 패턴 | 조절 가능: 안개 (미세 스프레이) / 스트림 (직속 제트) / 꺼 (클로크 모드) |
| 트리거당 분사 부피 | 0.8mL ± 0.1mL (무개); 1.2mL ± 0.1mL (류) | |
| 가동 압력 | 0.3-0.5MPa (초기 펌프가 펌프로 펌핑이 필요없다) | |
| 화학물질 저항성 | 알코올 (≤75%), 세척제 (pH 3-11), 기름 (미네랄/채소) 에 내성이 | |
| 온도 범위 | -10°C ~ 60°C (22°F ~ 140°F) - 실내 / 야외 사용 안전 | |
| 인증서 | 안전 인증 | FDA 21 CFR 177.1520 (PP/HDPE), LFGB §30 (실리콘), ISO 9001 (품질 관리) |
| 환경 준수 | RoHS (중금속이 없습니다), 재활용 가능한 PP/HDPE 부품 |
| 메트릭 | 가치 | 소매업자 들 에게 유익 |
|---|---|---|
| 팩의 균일성 | ±0.5mm 차원 허용 | 고객 병과 일치합니다 (귀환 문제가 없습니다) |
| 내구성 (주기 수명) | 51000번 이상의 트리거 누르기 | 고객 불만이 적다 (제품 수명이 길다) |
| 누출률 | 0% (48시간 동안 0.4MPa에서 테스트) | 대량 운송 피해를 줄여줍니다 (대량 주문에 중요합니다) |
| 배송 유형 | 항공사 파트너 | 통행 시간 (일반적) | 가장 좋은 방법 |
|---|---|---|---|
| 익스프레스 (항공) | DHL, FedEx, UPS | 3~5일 (전 세계) | 소형 긴급 주문 (1,000~5,000개) |
| 항공 화물 | 루프트한사 카고, 카테이 퍼시픽 | 7~10일 (전 세계) | 중형 주문 (5,000~20,000개) |
| 해상 운송 (FCL/LCL) | 마어스크, 코스코 | 20~35일 (아시아→미국/EU) | 전체 팔레트 (≥10,000개, 가장 낮은 비용) |
![]()
![]()
Tags: