제품 상세정보
원래 장소: 광둥
브랜드 이름: Xinda Pelosi
인증: ISO9001,BRCS
모델 번호: XPP
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 100000pcs
가격: 협상 가능
Packaging Details: Inner poly bag outer carton, Standard export carton packing or customized
Delivery Time: 15days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 5000000 Piece/Pieces per Day
제품 이름: |
엔드 알루미늄 뚜껑 |
유형: |
쉬운 개구 단 |
재료: |
주석 판/알루미늄 |
모양: |
라운드 / 스퀘어 형상 |
크기: |
관습 |
색상: |
실버/골드 또는 색상을 사용자 정의합니다 |
기능: |
누출을 회피하세요 |
모크: |
50000pcs |
심벌 마크: |
허용 가능한 고객의 로고 |
포장: |
카튼에 포장하고 팔레트에 쌓아 놓습니다. |
제품 이름: |
엔드 알루미늄 뚜껑 |
유형: |
쉬운 개구 단 |
재료: |
주석 판/알루미늄 |
모양: |
라운드 / 스퀘어 형상 |
크기: |
관습 |
색상: |
실버/골드 또는 색상을 사용자 정의합니다 |
기능: |
누출을 회피하세요 |
모크: |
50000pcs |
심벌 마크: |
허용 가능한 고객의 로고 |
포장: |
카튼에 포장하고 팔레트에 쌓아 놓습니다. |
| 매개 변수 | 컨테이너 사양 | 뚜?? 엽기 사양 |
|---|---|---|
| 소재 | 8011-H18 식품용 알루미늄 필름 | 8011-O 식품용 알루미늄 엽지 ( 부드럽고 밀착 가능) |
| 두께 | 00.03mm 0.08mm (용량에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다) | 00.018mm 0.025mm |
| 용량 범위 | 100mL 2000mL (표준 크기, 사용자 정의 가능) | 컨테이너 크기에 맞습니다 (100mL ∼ 2000mL) |
| 모양 옵션 | 둥글, 사각형, 정사각형, 타원형 | 컨테이너와 같은 모양 (2mm 가장자리 중복) |
| 온도 저항성범위 (온도 저항성) | -20°C ~ 220°C (냉장고, 오븐, 마이크로 웨브에 안전) | -20°C ~ 220°C (용기 사용과 호환) |
| 밀폐 성능 | 누출 방지 (액성 음식으로 48시간 동안 테스트) | 열 밀착 또는 압력 밀착 (개인화) |
| 표면 처리 | 식품용 반착 코팅 (선택) | 식품용 보호 필름 (가려움증을 방지) |
| 인증서 | FDA (미국), LFGB (EU), GB 4806.11-2022 (중국), BPA 없는 | 컨테이너와 동일합니다. |
| 모델 번호 | 형태 | 용량 | 상단 지름/폭 | 높이 | 무게 (용기 + 뚜??) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC-100 | 둥근 | 100mL | 65mm | 35mm | 8g |
| AFC-350 | 사각형 | 350mL | 110mm × 110mm | 40mm | 15g |
| AFC-750 | 직사각형 | 750mL | 170mm × 115mm | 50mm | 28g |
| AFC-1200 | 타원형 | 1200mL | 200mm × 130mm | 60mm | 42g |
| AFC-2000 | 직사각형 | 2000mL | 240mm × 160mm | 70mm | 65g |
![]()
![]()
Tags: